490 000,00 € - 1 810 000,00 €
48,4 m² - 203 m²
T0 - T4
Descrição do Empreendimento
Viva no Prata Riverside Village
Viver no Prata Riverside Village é optar por privilégios raros que transformarão sua vida, a apenas metros do Rio Tejo e do novo Parque Ribeirinho do Oriente.
Uma nova área da cidade, perfeita para um passeio tranquilo, uma corrida, um passeio de bicicleta ou simplesmente para meditar ao som das águas do rio.
É sair para um café único, como nenhum outro na cidade. É visitar o Mercado de Arte P’la Arte, como se fosse na casa dos vizinhos. É descobrir lojas e restaurantes exclusivos, logo ali na esquina.
E, claro, é ter tudo isso a apenas alguns minutos do centro histórico, do aeroporto internacional, do icônico Parque das Nações e do hub criativo de Beato.
Entre esses dois mundos está a frente ribeirinha, onde o arquiteto italiano Renzo Piano, laureado com o Prêmio Pritzker, escolheu projetar o que muitos consideram um projeto de referência, outros uma verdadeira obra de arte: seu próprio apartamento.
Localidade
LISBOA
FRAÇÕES ASSOCIADAS
Referência | Subtipo | Preço | Área | Quartos | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
85507779 | Apartamento | 830 000 € | 114,7 | 2 | Marvila |
85507270 | Apartamento | 1 450 000 € | 182.7 m² | 3 | Marvila |
85507278 | Apartamento | 1 600 000 € | 203 m² | 3 | Marvila |
85507283 | Apartamento | 1 610 000 € | 182.6 m² | 3 | Marvila |
85507293 | Apartamento | 1 600 000 € | 202.9 m² | 3 | Marvila |
85507295 | Apartamento | 1 610 000 € | 182.5 m² | 3 | Marvila |
85507858 | Apartamento | 1 280 000 € | 178.9 m² | 4 | Marvila |
85948419 | Apartamento | 1 300 000 € | 150.8 m² | 3 | Marvila |
85948430 | Apartamento | 1 415 000 € | 186.3 m² | 3 | Marvila |
85948432 | Apartamento | 1 185 000 € | 155.9 m² | 3 | Marvila |
85948433 | Apartamento | 1 255 000 € | 155.9 m² | 3 | Marvila |
85948435 | Apartamento | 1 285 000 € | 155.9 m² | 3 | Marvila |
85972449 | Apartamento | 1 170 000 € | 152.4 m² | 3 | Marvila |
85996908 | Apartamento | 1 400 000 € | 160.4 m² | 3 | Marvila |
85996963 | Apartamento | 1 235 000 € | 152.4 m² | 3 | Marvila |
85996986 | Apartamento | 1 480 000 € | 160.4 m² | 3 | Marvila |
85997092 | Apartamento | 1 270 000 € | 152.4 m² | 3 | Marvila |
85997114 | Apartamento | 1 305 000 € | 152.3 m² | 3 | Marvila |
85997139 | Apartamento | 1 210 000 € | 135.5 m² | 3 | Marvila |
85997145 | Apartamento | 1 435 000 € | 140.9 m² | 2 | Marvila |
85997154 | Apartamento | 1 480 000 € | 118.9 m² | 2 | Marvila |
85507202 | Apartamento | 750 000 € | 78,2 m² | 1 | Marvila |
85507762 | Apartamento | 945 000 € | 113,4 m² | 2 | Marvila |
85948442 | Apartamento | 970 000 € | 114,7 m² | 2 | Marvila |
85507765 | Apartamento | 1 000 000 € | 142,8 m² | 3 | Marvila |
85507768 | Apartamento | 1 010 000 € | 142,8 m² | 3 | Marvila |
85507770 | Apartamento | 920 000 € | 129,9 m² | 2 | Marvila |
85507777 | Apartamento | 1 040 000 € | 124,1 m² | 2 | Marvila |
85948438 | Apartamento | 1 370 000 € | 138,4 m² | 2 | Marvila |
85948439 | Apartamento | 970 000 € | 114,7 m² | 2 | Marvila |
85948443 | Apartamento | 1 125 000 € | 129,3 m² | 2 | Marvila |
85506880 | Apartamento | 1 110 000 € | 105,6 m² | 2 | Marvila |
85507296 | Apartamento | 1 040 000 € | 151,8 m² | 2 | Marvila |
85507208 | Apartamento | 1 190 000 € | 175,1 m² | 2 | Marvila |
85507209 | Apartamento | 1 190 000 € | 176,1 m² | 2 | Marvila |
85507211 | Apartamento | 1 040 000 € | 91,8 m² | 2 | Marvila |
85507200 | Apartamento | 660 000 € | 71,8 m² | 1 | Marvila |
86136540 | Apartamento | 1 040 000 € | 91,8 m² | 2 | Marvila |
86136562 | Apartamento | 1 610 000 € | 163,6 m² | 3 | Marvila |
86136577 | Apartamento | 1 540 000 € | 163,6 m² | 3 | Marvila |
86136601 | Apartamento | 1 510 000 € | 157,2 m² | 3 | Marvila |
86136611 | Apartamento | 1 330 000 € | 129,8 m² | 2 | Marvila |
86136638 | Apartamento | 1 120 000 € | 106,5 m² | 2 | Marvila |
86267326 | Apartamento | 500 000 € | 48.4 m² | 1 | Marvila |
86267414 | Apartamento | 500 000 € | 48.4 m² | 1 | Marvila |
86267873 | Apartamento | 510 000 € | 51.6 m² | 1 | Marvila |
86267144 | Apartamento | 535 000 € | 51.6 m² | 1 | Marvila |
86261284 | Apartamento | 650 000 € | 78.3 m² | 1 | Marvila |
86267081 | Apartamento | 715 000 € | 78.3 m² | 1 | Marvila |
86268948 | Apartamento | 800 000 € | 75.1 m² | 1 | Marvila |
86267486 | Apartamento | 900 000 € | 83.8 m² | 1 | Marvila |
86267000 | Apartamento | 965 000 € | 121.6 m² | 2 | Marvila |
86267940 | Apartamento | 535 000 € | 51,6 m² | 1 | Marvila |
86267997 | Apartamento | 535 000 € | 51,6 m² | 1 | Marvila |
86268100 | Apartamento | 490 000 € | 48,4 m² | 0 | Marvila |
86268164 | Apartamento | 545 000 € | 48,4 m² | 1 | Marvila |
86268554 | Apartamento | 800 000 € | 75,1 m² | 1 | Marvila |
86268669 | Apartamento | 860 000 € | 80,2 m² | 1 | Marvila |
85507212 | Apartamento | 1 810 000 € | 195.5 m² | 4 | Marvila |
.png)











