970 000,00 € - 2 355 000,00 €
172m² - 450 m²
T3 - T5+1
Project Description
L’AND VineYards — Onde o luxo encontra a serenidade do Alentejo
Localizado a 40 minutos de Lisboa, no coração do Alentejo, entre vinhas douradas e horizontes infinitos, nasce um refúgio pensado para quem valoriza o silêncio, a natureza e a exclusividade.
O L’AND VineYards é mais do que um empreendimento imobiliário, é um convite a viver de forma plena, em harmonia com a terra e com o tempo!
Cada vila foi desenhada com atenção absoluta ao detalhe, unindo arquitetura contemporânea, materiais nobres e amplos espaços integrados à paisagem. As vinhas, o lago e o céu aberto tornam-se parte do seu quotidiano, criando um cenário de rara beleza e tranquilidade.
Aqui, luxo é sinónimo de espaço, privacidade e autenticidade. O L’AND VineYards oferece uma experiência única, que combina enoturismo, gastronomia de excelência e bem-estar, num ambiente pensado para poucos.
Casas contemporâneas inspiradas na tradição mediterrânica do pátio, que ligam o interior ao exterior, de tipologias T3 a T5, com lotes amplos rodeados por vinhas, oliveiras e laranjeiras, Piscina privada, cozinhas Gaggenau, acabamentos de luxo e integração domótica.
Possibilidade de ter a sua própria vinha e produzir o seu vinho com apoio de enólogos.
L’AND VineYards — Reserve o seu lugar na tranquilidade!
Location
LISBOA
ASSOCIATED FRACTIONS
Referência | Subtipo | Preço | Área | Quartos | Cidade |
|---|---|---|---|---|---|
86501009 | Gouveio - 112 | 2 150 000,00 € | 429m² | 5 | Montemor-o-Novo |
86500999 | Gouveio - 111 | 1 850 000,00 € | 357m² | 4 | Montemor-o-Novo |
86500993 | Gouveio - 110 | 2 355 000,00 € | 450m² | 5 | Montemor-o-Novo |
86500494 | Castelão II - 105 | 970 000,00 € | 172m² | 3 | Montemor-o-Novo |
86500450 | Touriga Franca - 22 | 1 855 000,00 € | 310m² | 3 | Montemor-o-Novo |
86500449 | Touriga Franca - 21 | 1 855 000,00 € | 310m² | 3 | Montemor-o-Novo |
86500440 | Antão Vaz - 123 | 1 340 100,00 € | 292m² | 3 | Montemor-o-Novo |
86500434 | Antão Vaz - 118 | 1 723 500,00 € | 381m² | 5 | Montemor-o-Novo |
86500432 | Antão Vaz - 117 | 1 491 500,00 € | 314m² | 3 | Montemor-o-Novo |
86492696 | Alicante Bouschet - 10 | 1 643 500,00 € | 337m² | 4 | Montemor-o-Novo |
86492690 | Alicante Bouschet - 9 | 1 510 500,00 € | 294m² | 3 | Montemor-o-Novo |
86492688 | Alicante Bouschet - 4 | 1 615 000, 00 € | 337m² | 4 | Montemor-o-Novo |
.png)















