400 000,00€ - 2 250 000,00€
52 m² - 231 m²
T1 - T5
Project Description
O Campo Alegre 1024, no coração do Porto, oferece um estilo de vida singular com conforto e serenidade. Localizado numa zona central, cosmopolita e segura, este empreendimento convida a uma pausa na agitação do quotidiano, com arquitetura contemporânea e linhas retas integradas nos jardins circundantes, refletindo um cenário distinto e intemporal.
Uma Nova Visão:
Da autoria do Atelier Carvalho Araújo, o Campo Alegre 1024 destaca-se pelo design, proporcionando uma experiência de vida única, onde conforto e elegância convivem em harmonia. Com 30 amplos apartamentos (T1 a T5), dispõe de oásis de lazer com salas sociais, wellness e jardins privados. De frente para o Jardim Botânico, otimiza a exposição solar, utilizando materiais sustentáveis e soluções energéticas eficientes, com a natureza presente em jardins e coberturas verdes.
Design e Funcionalidade:
Os apartamentos T1 a T5 combinam modernidade e funcionalidade. Cada detalhe foi projetado para facilitar a vida, com acabamentos de alta qualidade. As amplas varandas permitem luz natural, criando ambientes confortáveis e vistas impressionantes. As moradias duplex funcionam como uma pequena casa no centro da cidade. São envolvidas pelos jardins e por um pátio interior, que proporciona um incremento de luz em toda a casa.
Location
PORTO
ASSOCIATED FRACTIONS
Referência | Subtipo | Preço | Área | Quartos | Estacionamento/ Garagem |
|---|---|---|---|---|---|
86227254 | Apartamento 1A | 800 000 € | 104.8 m² | 2 | 35,50 m² |
86227270 | Apartamento 1B | 690 000 € | 95 m² | 1 | 23,30 m² |
86230032 | Apartamento 5D | 1 385 000 € | 171.2 m² | 3 | 35,50 m² + 14,50 m² |
86227334 | Apartamento 1D | 800 000 € | 101.25 m² | 2 | 23,30 m² |
86227358 | Moradia 1H | 1 215 000 € | 164.5 m² | 2 | 50,00 m² |
86227393 | Moradia 1I | 1 215 000 € | 164.5 m² | 2 | 50,00 m² |
86227276 | Apartamento 1C | 800 000 € | 101.25 m² | 2 | 23,30 m² |
86227339 | Apartamento 1E | 690 000 € | 95 m² | 1 | 23,30 m² |
86227352 | Apartamento 1G | 720 000 € | 89.5 m² | 2 | 50,00 m² |
86228208 | Apartamento 3A | 1 360 000 € | 169.7 m² | 3 | 35,50 m² + 14,50 m² |
86228235 | Apartamento 4C | 1 330 000 € | 170 m² | 3 | 35,50 m²+ 4,90 m² |
86230010 | Apartamento 5C | 1 385 000 € | 170 m² | 3 | 50,00 m² |
86227452 | Apartamento 2A | 1 330 000 € | 169.7 m² | 3 | 35,50 m² + 9,20 m² |
86227530 | Apartamento 2B | 1 270 000 € | 168.6 m² | 3 | 50,00 m² + 7,80 m² |
86228199 | Apartamento 2D | 900 000 € | 116.4 m² | 2 | 35,50 m² |
86228202 | Apartamento 2E | 400 000 € | 52 m² | 1 | 23,30 m² |
86228225 | Apartamento 3D | 915 000 € | 116.4 m² | 2 | 35,50 m² |
86228228 | Apartamento 3E | 415 000 € | 52 m² | 1 | 23,30 m² |
86228196 | Apartamento 2C | 1 270 000 € | 170 m² | 3 | 35,50 m² + 7,00 m² |
86229998 | Apartamento 5B | 1 385 000 € | 168.6 m² | 3 | 35,50 m² + 7,00 m² |
86228219 | Apartamento 3C | 1 300 000 € | 170 m² | 3 | 35,50 m²+ 4,90 m² |
86230036 | Penthouse / Cobertura 6A | 2 250 000 € | 231 m² | 5 | 80,00 m² + 10,00 m² |
86230044 | Penthouse / Cobertura 6B | 2 250 000 € | 231 m² | 5 | 85,00 m2 |
86667770 | Apartamento 1F | 800 000 € | 104.8 m² | 2 | 31,50 m² |
86228249 | Apartamento 4E | 435 000 € | 52 m² | 1 | 34,50 m² |
86667787 | Apartamento 5A | 1 445 000 € | 169.7 m² | 3 | 35,50 m² + 9,20 m² |
86667795 | Apartamento 4B | 1 330 000 € | 168.6 m² | 3 | 35,50 m²+ 4,90 m² |
86228247 | Apartamento 4D | 930 000 € | 116.4 m² | 2 | 35,50 m² |
86228216 | Apartamento 3B | 1 300 000 € | 168.6 m² | 3 | 35,50 m²+ 4,90 m² |
.png)

















